| Gatunek | Waga 1000 nasion (g) | Ilość na 1 ha | Średni plon t/ha | Optymalna temp. kiełkowania C |
|---|---|---|---|---|
| Brokuł | 4 | 30 000-60 000 | 15 | 15-18 |
| Burak czerwony | 14 | 500 000 | 40 | 15-18 |
| Cebula | 4 | 500 000-1 000 000 | 50 | 15-17 |
| Cukinia | 125 | 15 000-30 000 | 35 | 20-24 |
| Endywia | 1,7 | 80 000 | 25 | 18-20 |
| Fasola karłowa | 250 | 150 000-300 000 | 15 | 17-19 |
| Fenkuł | 4,5 | 110 000 | 15 | 20-22 |
| Groch | 140 | 1 000 000 | 9 | 14-16 |
| Kalafior | 3 | 25 000-60 000 | 25 | 15-18 |
| Kalarepa | 3 | 120 000 | 20 | 15-18 |
| Kapusta biała | 4 | 20 000-60 000 | 70 | 17-20 |
| Kapusta czerwona | 4 | 25 000-40 000 | 50 | 17-20 |
| Kapusta brukselska | 4 | 27 000-35 000 | 20 | 15-18 |
| Kapusta włoska | 4 | 25 000-35 000 | 35 | 15-18 |
| Kapusta pekińska | 2,5 | 50 000-80 000 | 50 | 17-20 |
| Kukurydza cukrowa | 175 | 70 000 | 12 | 18-20 |
| Marchew | 1,7 | 700 000-2 000 000 | 70 | 17-20 |
| Melon | 35 | 10 000 | 50 | 22-24 |
| Oberżyna | 4,5 | 15 000 | 50 | 21-24 |
| Ogórek gruntowy | 25 | 40 000-100 000 | 20 | 22-24 |
| Papryka | 7 | 25 000 | 40 | 24-26 |
| Pomidory | 3 | 30 000 | 50 | 20-23 |
| Por | 2,7 | 180 000 | 30 | 18-20 |
| Sałata lodowa | 1,2 | 70 000 | 25 | 15-16 |
| Sałata masłowa | 1,2 | 110 000 | 30 | 15-16 |
| Sałaty różne | 1,2 | 120 000 | 25 | 15-16 |
| Seler korzeniowy | 0,4 | 50 000 | 20 | 18-20 |
| Seler liściowy | 0,4 | 120 000 | 60 | 18-20 |
| Skorzonera | 1,2 | 2 000 000 | 20 | 18-20 |
| Szpinak | 10-15 | 2 500 000 | 20 | 12-14 |































